最新2ヶ月の大会結果を記載いたします。
2024年 8月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
ふれあい交流会
日時:令和6年8月1日(木) 4G
優勝 | 南川 寛 | 870 |
2位 | 森 悦子 | 870 |
3位 | 後藤 育子 | 864 |
H/G | 辻 美智代 | 264 |
お楽しみ大会
日時:令和6年8月4日(日) 4G
優勝 | 大野 政子 | 898 |
2位 | 後藤 恭輝 | 892 |
3位 | 小池 泰人 | 857 |
H/G | 後藤 恭輝 | 239 |
昼のお楽しみ10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和6年8月6日(火) 4G
優勝 | 辻 美智代 | 866 |
2位 | 大野 眞理子 | 865 |
3位 | 中島 百合子 | 812 |
H/G | 鈴木 隆三 | 228 |
第318回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和6年8月6日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 931 |
2位 | 伴 奈緒美 | 867 |
3位 | 鈴木 隆三 | 860 |
H/G | 松野 勝巳・河原 一成 | 244 |
ふれあい交流会
日時:令和6年8月8日(木) 4G
優勝 | 三島 力 | 928 |
2位 | 辻 美智代 | 880 |
3位 | 岩崎 久子 | 878 |
H/G | 岩崎 久子 | 271 |
たまご大会
日時:令和6年8月9日(金) 4G
優勝 | 三井 文男 | 919 |
2位 | 横幕 慎一郎 | 889 |
3位 | 上島 はる代 | 804 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 277 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年8月11日(日) 8G/1チーム
優勝 | 後藤 恭輝・辻 美智代ペア | 1731 |
2位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1715 |
3位 | 横幕 慎一郎・堀端 寿々代ペア | 1668 |
H/G | 横幕 慎一郎・堀端 寿々代ペア | 245 |
お盆連続チャレンジマッチ1日目
日時:令和6年8月13日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 983 |
2位 | 河村 正幸 | 918 |
3位 | 藤井 武司 | 888 |
H/G | 河村 正幸 | 279 |
お盆連続チャレンジマッチ2日目
日時:令和6年8月14日(水) 4G
優勝 | 大野 政子 | 998 |
2位 | 後藤 恭輝 | 971 |
3位 | 後藤 政義 | 951 |
H/G | 小池 泰人 | 268 |
お盆連続チャレンジマッチ3日目
日時:令和6年8月15日(木) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 1038 |
2位 | 山田 瞳 | 894 |
3位 | 後藤 育子 | 879 |
H/G | 後藤 政義 | 267 |
お盆連続チャレンジマッチ4日目
日時:令和6年8月16日(金) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 952 |
2位 | 小池 泰人 | 892 |
3位 | 後藤 政義 | 891 |
H/G | 速水 伸治 | 258 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年8月18日(日) 4G
優勝 | 大野 政子 | 893 |
2位 | 河村 正幸 | 868 |
3位 | 林 健一 | 857 |
H/G | 林 健一 | 233 |
スタッフと投げよう
日時:令和6年8月20日(火) 4G
優勝 | 坪内 清彦 | 867 |
2位 | 鈴木 隆三 | 827 |
3位 | 南川 正雄 | 822 |
H/G | 小池 剛史 | 254 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和6年8月20日(火) 4G
優勝 | 大野 政子 | 933 |
2位 | 横幕 慎一郎 | 889 |
3位 | 林 健一 | 855 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 258 |
朝のアベレージ大会
日時:令和6年8月21日(水) 4G
優勝 | 大野 眞理子 | 822 |
2位 | 後藤 玲子 | 797 |
3位 | 河合 照子 | 770 |
H/G | 後藤 玲子 | 204 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和6年8月21日(水) 12G/1チーム
優勝 | オリーブ(小川 秀樹・ 村居 真菜・河村 正幸) | 2644 |
2位 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2566 |
3位 | いろえんぴつA(加藤 三郎・ 柴田 雄治・藤中 順一) | 2368 |
H/G | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 651 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和6年8月21日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 979 |
2位 | 村居 真菜 | 928 |
3位 | 河村 正幸 | 897 |
H/G | 柴田 雄治 | 267 |
ふれあい交流会
日時:令和6年8月22日(木) 4G
優勝 | 杉山 光良 | 969 |
2位 | 服部 久代 | 895 |
3位 | 森 悦子 | 879 |
H/G | 杉山 光良 | 258 |
ぶんどり大会
日時:令和6年8月23日(金) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 995 |
2位 | 大野 政子 | 835 |
3位 | 堀口 栞 | 832 |
H/G | 鈴木 隆三 | 267 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年8月25日(日) 8G/1チーム
優勝 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 1743 |
2位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1711 |
3位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1691 |
H/G | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 257 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和6年8月27日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 862 |
2位 | 香村 修 | 862 |
3位 | 小池 剛史 | 843 |
H/G | 小池 剛史 | 279 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年8月27日(火) 4G
優勝 | 清水 忠 | 947 |
2位 | 武藤 福光 | 943 |
3位 | 河村 正幸 | 924 |
H/G | 武藤 福光 | 268 |
第87回マーサハンディキャップダブルスリーグ表彰大会
日時:令和6年8月28日(水) 6G/1チーム
優勝 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 1306 |
2位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 1254 |
3位 | 大塚 誠一・新川 裕充子ペア | 1181 |
H/G | 大塚 誠一・新川 裕充子ペア | 225 |
ふれあい交流会
日時:令和6年8月29日(木) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 943 |
2位 | 高橋 秋夫 | 907 |
3位 | 松野 勝巳 | 900 |
H/G | 松野 勝巳 | 262 |
月末チャレンジ
日時:令和6年8月29日(木) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 934 |
2位 | 後藤 恭輝 | 865 |
3位 | 河村 正幸 | 840 |
H/G | 鈴木 隆三 | 254 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和6年8月2日(金) 4G
優勝 | 杉山 修 | 755 |
2位 | 川島 国夫 | 723 |
3位 | 辻 美智代 | 707 |
H/G | 川島 国夫 | 247 |
悠々クラブ
日時:令和6年8月5日(月) 4G
優勝 | 南川 寛 | 833 |
2位 | 香村 智里 | 811 |
3位 | 山口 繁 | 785 |
H/G | 香村 修 | 223 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年8月8日(木) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 801 |
2位 | 中村 誠治 | 789 |
3位 | 杉江 史枝 | 755 |
H/G | 谷村 勝美 | 212 |
喫茶いろえんぴつ定例会個人戦
日時:令和6年8月12日(月) 3G
優勝 | 柴田 雄治 | 631 |
2位 | 長屋 英樹 | 609 |
3位 | 纐纈 秀久 | 601 |
H/G | 柴田 雄治 | 267 |
悠々クラブ
日時:令和6年8月19日(月) 4G
優勝 | 丸山 恵子 | 822 |
2位 | 深尾 伸明 | 812 |
3位 | 香村 修 | 800 |
H/G | 山口 とし子 | 235 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年8月22日(木) 4G
優勝 | 後藤 陽伸 | 842 |
2位 | 中村 誠治 | 790 |
3位 | 谷村 勝美 | 782 |
H/G | 後藤 陽伸 | 246 |
松原杯
日時:令和6年8月24日(土) 3G
優勝 | 上村 琢哉 | 654 |
2位 | 松原 めぐみ | 501 |
3位 | 松原 なほみ | 462 |
H/G | 上村 琢哉 | 231 |
悠々クラブ
日時:令和6年8月26日(月) 4G
優勝 | 山口 繁 | 856 |
2位 | 細野 富士子 | 840 |
3位 | 森 悦子 | 812 |
H/G | 山口 繁 | 242 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和6年8月26日(月) 4G/1チーム
優勝 | 大野 政子・高橋 喜久ペア | 837 |
2位 | 渡邊 松司・柴田 雄治ペア | 776 |
3位 | 藤中 順一・加藤 三郎ペア | 642 |
H/G | 大野 政子・高橋 喜久ペア | 230 |
金曜会
日時:令和6年8月30日(金) 4G
優勝 | 辻 諭 | 740 |
2位 | 中村 誠治 | 727 |
3位 | 川島 国夫 | 723 |
H/G | 片岡 正幸 | 235 |
2024年 9月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
お楽しみ大会
日時:令和6年9月1日(日) 4G
優勝 | 小池 泰人 | 885 |
2位 | 鈴木 隆三 | 867 |
3位 | 大野 政子 | 863 |
H/G | 鈴木 隆三 | 277 |
昼の10ピン大会(オフィシャル大会)
日時:令和6年9月3日(火) 4G
優勝 | 香村 修 | 868 |
2位 | 松原 隆二 | 841 |
3位 | 大野 眞理子 | 806 |
H/G | 香村 修 | 222 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和6年9月3日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 910 |
2位 | 堀端 寿々代 | 852 |
3位 | 浅野 英明 | 842 |
H/G | 浅野 英明 | 254 |
ふれあい交流会
日時:令和6年9月5日(木) 4G
優勝 | 服部 順子 | 901 |
2位 | 杉山 光良 | 868 |
3位 | 林 隆夫 | 851 |
H/G | 服部 順子 | 258 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年9月8日(日) 8G/1チーム
優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1622 |
2位 | 加藤 三郎・纐纈 秀久ペア | 1546 |
3位 | 河村 正幸・河村 るみこペア | 1492 |
H/G | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 208 |
スタッフと投げよう
日時:令和6年9月10日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 870 |
2位 | 小池 泰人 | 770 |
3位 | 香村 修 | 768 |
H/G | 鈴木 隆三 | 257 |
青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和6年9月10日(火) 4G
優勝 | 山田 瞳 | 888 |
2位 | 河村 利也 | 858 |
3位 | 鈴木 隆三 | 836 |
H/G | 河村 利也 | 247 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ1回戦
日時:令和6年9月11日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 835 |
2位 | 細野 智子・浅野 英明ペア | 820 |
3位 | 大塚 誠一・新川 裕充子ペア | 813 |
H/G | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 430 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ2回戦
日時:令和6年9月11日(水) 4G/1チーム
優勝 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 860 |
2位 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 828 |
3位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 818 |
H/G | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 436 |
ふれあい交流会
日時:令和6年9月12日(木) 4G
優勝 | 上村 城慈 | 878 |
2位 | 佐合 豊 | 873 |
3位 | 高井 政敏 | 855 |
H/G | 河村 正幸 | 258 |
たまご大会
日時:令和6年9月13日(金) 4G
優勝 | 山田 瞳 | 863 |
2位 | 村居 真菜 | 840 |
3位 | 小池 泰人 | 813 |
H/G | 小池 泰人 | 253 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年9月15日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 858 |
2位 | 大野 政子 | 837 |
3位 | 奥田 清美 | 798 |
H/G | 小池 泰人 | 245 |
昼の10ピン大会
日時:令和6年9月17日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 917 |
2位 | 丸山 恵子 | 795 |
3位 | 武藤 孝恵 | 776 |
H/G | 鈴木 隆三 | 225 |
特別大会 吉野 操プロチャレンジマッチ
日時:令和6年9月17日(火) 4G
優勝 | 杉山 光良 | 1018 |
2位 | 山田 瞳 | 946 |
3位 | 山本 荘成 | 891 |
H/G | 杉山 光良 | 278 |
朝のアベレージ大会
日時:令和6年9月18日(水) 4G
優勝 | 佐合 豊 | 818 |
2位 | 河合 照子 | 814 |
3位 | 岸 純子 | 678 |
H/G | 佐合 豊 | 215 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和6年9月18日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2456 |
2位 | いろえんぴつB(赤座 学・ 大野 正明・大野 政子) | 2360 |
3位 | いろえんぴつA(加藤 三郎・ 柴田 雄治・纐纈 秀久) | 2330 |
H/G | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 600 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和6年9月18日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 888 |
2位 | 加藤 三郎 | 887 |
3位 | 後藤 恭輝 | 882 |
H/G | 後藤 恭輝 | 268 |
ふれあい交流会
日時:令和6年9月19日(木) 4G
優勝 | 林 弘司 | 886 |
2位 | 河村 るみこ | 856 |
3位 | 岩崎 久子 | 842 |
H/G | 林 弘司 | 247 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年9月22日(日) 8G/1チーム
優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1722 |
2位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1655 |
3位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1592 |
H/G | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 239 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和6年9月24日(火) 4G
優勝 | 南川 正雄 | 833 |
2位 | 鈴木 隆三 | 826 |
3位 | 後藤 玲子 | 812 |
H/G | 三島 力 | 244 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年9月24日(火) 4G
優勝 | 中島 春光 | 878 |
2位 | 堀口 栞 | 830 |
3位 | 小池 泰人 | 823 |
H/G | 武藤 福光 | 248 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ3回戦
日時:令和6年9月25日(水) 4G/1チーム
優勝 | 河村 利也・河村 順子ペア | 854 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 814 |
3位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 806 |
H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 442 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ4回戦
日時:令和6年9月25日(水) 4G/1チーム
優勝 | 大塚 誠一・新川 裕充子ペア | 844 |
2位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 798 |
3位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 796 |
H/G | 大塚 誠一・新川 裕充子ペア | 468 |
ふれあい交流会
日時:令和6年9月26日(木) 4G
優勝 | 大野 眞理子 | 905 |
2位 | 渡辺 勝美 | 872 |
3位 | 上村 城慈 | 869 |
H/G | 上村 城慈 | 246 |
ぶんどり大会
日時:令和6年9月27日(金) 4G
優勝 | 後藤 恭輝 | 862 |
2位 | 小池 泰人 | 838 |
3位 | 大野 政子 | 827 |
H/G | 後藤 恭輝 | 237 |
月末チャレンジ
日時:令和6年9月29日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 893 |
2位 | 鈴木 隆三 | 858 |
3位 | 後藤 恭輝 | 817 |
H/G | 不破 悠貴 | 245 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和6年9月2日(月) 4G
優勝 | 山口 繁子 | 816 |
2位 | 南川 寛 | 803 |
3位 | 後藤 玲子 | 777 |
H/G | 深尾 伸明 | 233 |
金曜会
日時:令和6年9月6日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 726 |
2位 | 川島 国夫 | 715 |
3位 | 谷村 勝美 | 695 |
H/G | 谷村 勝美 | 219 |
悠々クラブ
日時:令和6年9月9日(月) 4G
優勝 | 山口 繁子 | 855 |
2位 | 南川 寛 | 803 |
3位 | 横山 孝治 | 764 |
H/G | 香村 修 | 226 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和6年9月9日(月) 3G
優勝 | 長屋 英樹 | 622 |
2位 | 加藤 三郎 | 580 |
3位 | 渡辺 松司 | 579 |
H/G | 長屋 英樹 | 219 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年9月12日(木) 4G
優勝 | 西 昭則 | 735 |
2位 | 杉江 史枝 | 720 |
3位 | 西 真里子 | 712 |
H/G | 中村 誠治 | 209 |
金曜会
日時:令和6年9月20日(金) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 707 |
2位 | 川島 国夫 | 688 |
3位 | 山口 与治 | 679 |
H/G | 横幕 達之 | 204 |
松原杯
日時:令和6年9月21日(土) 3G
優勝 | 三浦 宏祐 | 644 |
2位 | 松原 めぐみ | 530 |
3位 | 松原 なほみ | 525 |
H/G | 三浦 宏祐 | 200 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和6年9月23日(月) 4G/1チーム
優勝 | 大野 正明・高橋 喜久ペア | 729 |
2位 | 長屋 英樹・加藤 三郎ペア | 674 |
3位 | 山田 美代治・柴田 雄治ペア | 602 |
H/G | 大野 正明・高橋 喜久ペア | 205 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年9月26日(木) 4G
優勝 | 西 真里子 | 782 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 766 |
3位 | 谷村 勝美 | 728 |
H/G | 谷村 勝美 | 198 |
NBF記録会
日時:令和6年9月26日(木) 4G
優勝 | 河村 順子 | 723 |
2位 | 横幕 慎一郎 | 722 |
3位 | 河村 利也 | 704 |
H/G | 河村 順子 | 210 |
悠々クラブ
日時:令和6年9月30日(月) 4G
優勝 | 武藤 孝恵 | 794 |
2位 | 香村 修 | 791 |
3位 | 松原 隆二 | 771 |
H/G | 香村 修 | 253 |
2024年 10月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和6年10月1日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 842 |
2位 | 香村 修 | 837 |
3位 | 服部 順子 | 804 |
H/G | 香村 修 | 226 |
第320回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和6年10月1日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 987 |
2位 | 堀口 栞 | 935 |
3位 | 横幕 慎一郎 | 888 |
H/G | 堀口 栞 | 279 |
お楽しみ大会
日時:令和6年10月6日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 933 |
2位 | 大野 政子 | 872 |
3位 | 小池 泰人 | 868 |
H/G | 鈴木 隆三 | 248 |
スタッフと投げよう
日時:令和6年10月8日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 851 |
2位 | 藤井 武司 | 826 |
3位 | 山本 登志子 | 823 |
H/G | 鈴木 隆三 | 237 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和6年10月8日(火) 4G
優勝 | 大野 政子 | 926 |
2位 | 鈴木 隆三 | 907 |
3位 | 横幕 慎一郎 | 893 |
H/G | 武藤 福光 | 266 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ5回戦
日時:令和6年10月9日(水) 4G/1チーム
優勝 | 細野 智子・浅野 英明ペア | 880 |
2位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 867 |
3位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 845 |
H/G | 細野 智子・浅野 英明ペア | 474 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ6回戦
日時:令和6年10月9日(水) 4G/1チーム
優勝 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 1005 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 926 |
3位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 904 |
H/G | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 507 |
ふれあい交流会
日時:令和6年10月10日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 924 |
2位 | 鈴木 隆三 | 914 |
3位 | 河合 照子 | 908 |
H/G | 大野 眞理子 | 266 |
たまご大会
日時:令和6年10月11日(金) 4G
優勝 | 横幕 慎一郎 | 926 |
2位 | 林 健一 | 903 |
3位 | 堀口 栞 | 858 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 234 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年10月13日(日) 8G/1チーム
優勝 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1832 |
2位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1756 |
3位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1706 |
H/G | 井出 まり子・山村 久仁ペア | 279 |
センターオフィシャル大会
日時:令和6年10月15日(火) 4G
優勝 | 細野 智子 | 942 |
2位 | 速水 伸治 | 874 |
3位 | 小川 秀樹 | 865 |
H/G | 鈴木 隆三 | 277 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和6年10月16日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 936 |
2位 | 小川 秀樹 | 853 |
3位 | 大野 政子 | 837 |
H/G | 小川 秀樹 | 247 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和6年10月16日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2489 |
2位 | いろえんぴつB(赤座 学・ 大野 正明・大野 政子) | 2434 |
3位 | オリーブ(小川 秀樹・ 纐纈 俊秀・河村 正幸) | 2408 |
H/G | オリーブ(小川 秀樹・ 纐纈 俊秀・河村 正幸) | 670 |
ふれあい交流会
日時:令和6年10月17日(木) 4G
優勝 | 河村 るみこ | 983 |
2位 | 南川 寛 | 899 |
3位 | 河村 正幸 | 895 |
H/G | 河村 るみこ | 271 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年10月20日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 961 |
2位 | 大野 政子 | 938 |
3位 | 鈴木 隆三 | 914 |
H/G | 大野 政子 | 290 |
昼の10ピン大会
日時:令和6年10月22日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 968 |
2位 | 坪内 清彦 | 800 |
3位 | 丸山 恵子 | 792 |
H/G | 鈴木 隆三 | 246 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年10月22日(火) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 942 |
2位 | 鈴木 隆三 | 931 |
3位 | 後藤 恭輝 | 922 |
H/G | 柴田 雄治 | 279 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ7回戦
日時:令和6年10月23日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 886 |
2位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 880 |
3位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 812 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 460 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグポジションマッチ
日時:令和6年10月23日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 884 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 869 |
3位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 806 |
H/G | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 450 |
ふれあい交流会
日時:令和6年10月24日(木) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 963 |
2位 | 松原 隆二 | 940 |
3位 | 服部 久代 | 918 |
H/G | 松野 勝巳 | 300 |
ぶんどり大会
日時:令和6年10月25日(金) 4G
優勝 | 大野 正明 | 928 |
2位 | 小池 泰人 | 904 |
3位 | 大野 政子 | 888 |
H/G | 小池 泰人 | 275 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年10月27日(日) 8G/1チーム
優勝 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1724 |
2位 | 後藤 育子・後藤 政義ペア | 1660 |
3位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1620 |
H/G | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 243 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和6年10月29日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 824 |
2位 | 後藤 育子 | 795 |
3位 | 坪内 清彦 | 790 |
H/G | 後藤 育子 | 225 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和6年10月4日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 801 |
2位 | 川島 国夫 | 761 |
3位 | 片岡 正幸 | 678 |
H/G | 川島 国夫 | 228 |
悠々クラブ
日時:令和6年10月7日(月) 4G
優勝 | 南川 寛 | 885 |
2位 | 武藤 勝美 | 797 |
3位 | 山口 とし子 | 761 |
H/G | 南川 寛 | 252 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年10月9日(水) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 726 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 725 |
3位 | 西 真里子 | 706 |
H/G | 中村 誠治 | 185 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和6年10月14日(月) 3G
優勝 | 柴田 雄治 | 639 |
2位 | 加藤 三郎 | 631 |
3位 | 渡辺 松司 | 591 |
H/G | 柴田 雄治 | 252 |
金曜会
日時:令和6年10月18日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 818 |
2位 | 横幕 達之 | 753 |
3位 | 山口 与治 | 694 |
H/G | 横幕 達之 | 230 |
悠々クラブ
日時:令和6年10月21日(月) 4G
優勝 | 武藤 孝恵 | 886 |
2位 | 武藤 勝美 | 838 |
3位 | 香村 智里 | 837 |
H/G | 武藤 孝恵 | 234 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年10月24日(木) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 858 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 780 |
3位 | 西 昭則 | 746 |
H/G | 中村 誠治 | 214 |
悠々クラブ
日時:令和6年10月28日(月) 4G
優勝 | 森 悦子 | 815 |
2位 | 仲町 賢治 | 811 |
3位 | 香村 智里 | 764 |
H/G | 中町 賢治 | 226 |
喫茶いろえんぴつ定例会ペア戦
日時:令和6年10月28日(月) 4G/1チーム
優勝 | 下島 邦司・大野 政子ペア | 726 |
2位 | 赤座 学・山田 美代治ペア | 700 |
3位 | 纐纈 俊秀・長屋 英樹ペア | 672 |
H/G | 赤座 学・山田 美代治ペア | 200 |