2024年 10月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和6年10月1日(火) 4G
優勝 | 服部 久代 | 842 |
2位 | 香村 修 | 837 |
3位 | 服部 順子 | 804 |
H/G | 香村 修 | 226 |
第320回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和6年10月1日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 987 |
2位 | 堀口 栞 | 935 |
3位 | 横幕 慎一郎 | 888 |
H/G | 堀口 栞 | 279 |
お楽しみ大会
日時:令和6年10月6日(日) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 933 |
2位 | 大野 政子 | 872 |
3位 | 小池 泰人 | 868 |
H/G | 鈴木 隆三 | 248 |
スタッフと投げよう
日時:令和6年10月8日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 851 |
2位 | 藤井 武司 | 826 |
3位 | 山本 登志子 | 823 |
H/G | 鈴木 隆三 | 237 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和6年10月8日(火) 4G
優勝 | 大野 政子 | 926 |
2位 | 鈴木 隆三 | 907 |
3位 | 横幕 慎一郎 | 893 |
H/G | 武藤 福光 | 266 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ5回戦
日時:令和6年10月9日(水) 4G/1チーム
優勝 | 細野 智子・浅野 英明ペア | 880 |
2位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 867 |
3位 | 松原 めぐみ・奥村 元美ペア | 845 |
H/G | 細野 智子・浅野 英明ペア | 474 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ6回戦
日時:令和6年10月9日(水) 4G/1チーム
優勝 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 1005 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 926 |
3位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 904 |
H/G | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 507 |
ふれあい交流会
日時:令和6年10月10日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 924 |
2位 | 鈴木 隆三 | 914 |
3位 | 河合 照子 | 908 |
H/G | 大野 眞理子 | 266 |
たまご大会
日時:令和6年10月11日(金) 4G
優勝 | 横幕 慎一郎 | 926 |
2位 | 林 健一 | 903 |
3位 | 堀口 栞 | 858 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 234 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年10月13日(日) 8G/1チーム
優勝 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1832 |
2位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1756 |
3位 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1706 |
H/G | 井出 まり子・山村 久仁ペア | 279 |
センターオフィシャル大会
日時:令和6年10月15日(火) 4G
優勝 | 細野 智子 | 942 |
2位 | 速水 伸治 | 874 |
3位 | 小川 秀樹 | 865 |
H/G | 鈴木 隆三 | 277 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和6年10月16日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 936 |
2位 | 小川 秀樹 | 853 |
3位 | 大野 政子 | 837 |
H/G | 小川 秀樹 | 247 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和6年10月16日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2489 |
2位 | いろえんぴつB(赤座 学・ 大野 正明・大野 政子) | 2434 |
3位 | オリーブ(小川 秀樹・ 纐纈 俊秀・河村 正幸) | 2408 |
H/G | オリーブ(小川 秀樹・ 纐纈 俊秀・河村 正幸) | 670 |
ふれあい交流会
日時:令和6年10月17日(木) 4G
優勝 | 河村 るみこ | 983 |
2位 | 南川 寛 | 899 |
3位 | 河村 正幸 | 895 |
H/G | 河村 るみこ | 271 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年10月20日(日) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 961 |
2位 | 大野 政子 | 938 |
3位 | 鈴木 隆三 | 914 |
H/G | 大野 政子 | 290 |
昼の10ピン大会
日時:令和6年10月22日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 968 |
2位 | 坪内 清彦 | 800 |
3位 | 丸山 恵子 | 792 |
H/G | 鈴木 隆三 | 246 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年10月22日(火) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 942 |
2位 | 鈴木 隆三 | 931 |
3位 | 後藤 恭輝 | 922 |
H/G | 柴田 雄治 | 279 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ7回戦
日時:令和6年10月23日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 886 |
2位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 880 |
3位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 812 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 460 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグポジションマッチ
日時:令和6年10月23日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 884 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 869 |
3位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 806 |
H/G | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 450 |
ふれあい交流会
日時:令和6年10月24日(木) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 963 |
2位 | 松原 隆二 | 940 |
3位 | 服部 久代 | 918 |
H/G | 松野 勝巳 | 300 |
ぶんどり大会
日時:令和6年10月25日(金) 4G
優勝 | 大野 正明 | 928 |
2位 | 小池 泰人 | 904 |
3位 | 大野 政子 | 888 |
H/G | 小池 泰人 | 275 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年10月27日(日) 8G/1チーム
優勝 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1724 |
2位 | 後藤 育子・後藤 政義ペア | 1660 |
3位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1620 |
H/G | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 243 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和6年10月29日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 824 |
2位 | 後藤 育子 | 795 |
3位 | 坪内 清彦 | 790 |
H/G | 後藤 育子 | 225 |
月末チャレンジ
日時:令和6年10月29日(火) 4G
優勝 | 小川 秀樹 | 889 |
2位 | 河村 正幸 | 880 |
3位 | 小池 剛史 | 825 |
H/G | 河村 正幸 | 267 |
特別大会 星野 宏幸プロチャレンジマッチ
日時:令和6年10月30日(木) 4G
優勝 | 伴 奈緒美 | 956 |
2位 | 後藤 政義 | 923 |
3位 | 小川 剛 | 919 |
H/G | 後藤 政義 | 259 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和6年10月4日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 801 |
2位 | 川島 国夫 | 761 |
3位 | 片岡 正幸 | 678 |
H/G | 川島 国夫 | 228 |
悠々クラブ
日時:令和6年10月7日(月) 4G
優勝 | 南川 寛 | 885 |
2位 | 武藤 勝美 | 797 |
3位 | 山口 とし子 | 761 |
H/G | 南川 寛 | 252 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年10月9日(水) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 726 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 725 |
3位 | 西 真里子 | 706 |
H/G | 中村 誠治 | 185 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和6年10月14日(月) 3G
優勝 | 柴田 雄治 | 639 |
2位 | 加藤 三郎 | 631 |
3位 | 渡辺 松司 | 591 |
H/G | 柴田 雄治 | 252 |
金曜会
日時:令和6年10月18日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 818 |
2位 | 横幕 達之 | 753 |
3位 | 山口 与治 | 694 |
H/G | 横幕 達之 | 230 |
悠々クラブ
日時:令和6年10月21日(月) 4G
優勝 | 武藤 孝恵 | 886 |
2位 | 武藤 勝美 | 838 |
3位 | 香村 智里 | 837 |
H/G | 武藤 孝恵 | 234 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年10月24日(木) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 858 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 780 |
3位 | 西 昭則 | 746 |
H/G | 中村 誠治 | 214 |
悠々クラブ
日時:令和6年10月28日(月) 4G
優勝 | 森 悦子 | 815 |
2位 | 仲町 賢治 | 811 |
3位 | 香村 智里 | 764 |
H/G | 中町 賢治 | 226 |
喫茶いろえんぴつ定例会ペア戦
日時:令和6年10月28日(月) 4G/1チーム
優勝 | 下島 邦司・大野 政子ペア | 726 |
2位 | 赤座 学・山田 美代治ペア | 700 |
3位 | 纐纈 俊秀・長屋 英樹ペア | 672 |
H/G | 赤座 学・山田 美代治ペア | 200 |
2024年 11月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
お楽しみ大会
日時:令和6年11月3日(日) 4G
優勝 | 後藤 恭輝 | 897 |
2位 | 後藤 政義 | 860 |
3位 | 鈴木 隆三 | 838 |
H/G | 後藤 恭輝 | 259 |
昼の10ピン大会(オフィシャル版)
日時:令和6年11月5日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 854 |
2位 | 服部 順子 | 828 |
3位 | 香村 修 | 826 |
H/G | 鈴木 隆三 | 233 |
第321回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和6年11月5日(火) 4G
優勝 | 横幕 慎一郎 | 937 |
2位 | 大野 正明 | 900 |
3位 | 後藤 政義 | 883 |
H/G | 横幕 慎一郎 | 279 |
ふれあい交流会
日時:令和6年11月7日(木) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 968 |
2位 | 山口 繁子 | 938 |
3位 | 上村 城慈 | 909 |
H/G | 山口 繁子 | 285 |
たまご大会
日時:令和6年11月8日(金) 4G
優勝 | 堺 ちえな | 913 |
2位 | 奥田 清美 | 843 |
3位 | 横幕 慎一郎 | 839 |
H/G | 岸野 清 | 257 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年11月10日(日) 8G/1チーム
優勝 | 加藤 直人・井出 まり子ペア | 1739 |
2位 | 大野 政子・大野 正明ペア | 1698 |
3位 | 藤井 武司・河村 明子ペア | 1691 |
H/G | 大野 政子・大野 正明ペア | 244 |
スタッフと投げよう
日時:令和6年11月12日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 873 |
2位 | 坪内 清彦 | 855 |
3位 | 服部 久代 | 785 |
H/G | 鈴木 隆三 | 238 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和6年11月12日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 980 |
2位 | 北川 幸雄 | 948 |
3位 | 鈴木 隆三 | 925 |
H/G | 鈴木 隆三 | 268 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ8回戦
日時:令和6年11月13日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 874 |
2位 | 河村 利也・河村 順子ペア | 863 |
3位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 852 |
H/G | 河村 利也・河村 順子ペア | 479 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ9回戦
日時:令和6年11月13日(水) 4G/1チーム
優勝 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 969 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 855 |
3位 | 細野 智子・浅野 友美ペア | 855 |
H/G | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 555 |
ふれあい交流会
日時:令和6年11月14日(木) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 948 |
2位 | 服部 久代 | 878 |
3位 | 後藤 政義 | 870 |
H/G | 河村 正幸 | 254 |
特別大会 渡辺 莉央プロチャレンジマッチ
日時:令和6年11月14日(木) 4G
優勝 | 赤座 学 | 926 |
2位 | 小川 秀樹 | 888 |
3位 | 武藤 福光 | 875 |
H/G | 神崎 翔希 | 255 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年11月17日(日) 4G
優勝 | 奥田 清美 | 896 |
2位 | 後藤 政義 | 879 |
3位 | 後藤 恭輝 | 853 |
H/G | 後藤 恭輝 | 252 |
昼の10ピン大会
日時:令和6年11月19日(火) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 895 |
2位 | 後藤 育子 | 858 |
3位 | 坪内 清彦 | 838 |
H/G | 後藤 育子 | 225 |
センターオフィシャル大会
日時:令和6年11月19日(火) 4G
優勝 | 林 健一 | 909 |
2位 | 鈴木 隆三 | 871 |
3位 | 速水 伸治 | 849 |
H/G | 鈴木 隆三 | 247 |
朝のアベレージ大会
日時:令和6年11月20日(水) 4G
優勝 | 河合 照子 | 888 |
2位 | 岸 純子 | 787 |
H/G | 河合 照子 | 223 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和6年11月20日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子) | 2580 |
2位 | オリーブ(小川 秀樹・ 村居 真菜・河村 正幸) | 2518 |
3位 | いろえんぴつB(北川 幸雄・ 大野 正明・赤座 学) | 2496 |
H/G | オリーブ(小川 秀樹・ 村居 真菜・河村 正幸) | 632 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和6年11月20日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 993 |
2位 | 河村 正幸 | 870 |
3位 | 村居 真菜 | 861 |
H/G | 後藤 政義 | 245 |
ふれあい交流会
日時:令和6年11月21日(木) 4G
優勝 | 松原 隆二 | 960 |
2位 | 岩崎 久子 | 912 |
3位 | 河村 正幸 | 896 |
H/G | 松原 隆二 | 266 |
ぶんどり大会
日時:令和6年11月22日(金) 4G
優勝 | 大野 政子 | 1026 |
2位 | 鈴木 隆三 | 952 |
3位 | 奥田 清美 | 917 |
H/G | 鈴木 隆三 | 269 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年11月24日(日) 8G/1チーム
優勝 | 後藤 政義・後藤 育子ペア | 1824 |
2位 | 加藤 三郎・纐纈 秀久ペア | 1751 |
3位 | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 1742 |
H/G | 後藤 恭輝・小川 秀樹ペア | 247 |
昼のお楽しみボウリング
日時:令和6年11月26日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 921 |
2位 | 杉山 誠悟 | 912 |
3位 | 香村 智里 | 838 |
H/G | 鈴木 隆三 | 247 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年11月26日(火) 4G
優勝 | 河村 正幸 | 972 |
2位 | 山田 瞳 | 946 |
3位 | 藤井 武司 | 943 |
H/G | 山田 瞳 | 290 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ10回戦
日時:令和6年11月27日(水) 4G/1チーム
優勝 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 891 |
2位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 864 |
3位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 850 |
H/G | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 507 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ11回戦
日時:令和6年11月27日(水) 4G/1チーム
優勝 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 962 |
2位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 861 |
3位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 856 |
H/G | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 507 |
ふれあい交流会
日時:令和6年11月28日(木) 4G
優勝 | 松野 勝巳 | 922 |
2位 | 林 健一 | 870 |
3位 | 横山 孝治 | 867 |
H/G | 大橋 秀法 | 263 |
クラブコンペ 大会結果
金曜会
日時:令和6年11月1日(金) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 770 |
2位 | 香村 修 | 759 |
3位 | 服部 順子 | 711 |
H/G | 谷村 勝美 | 214 |
悠々クラブ
日時:令和6年11月4日(月) 4G
優勝 | 丸山 恵子 | 826 |
2位 | 武藤 勝美 | 817 |
3位 | 武藤 孝恵 | 769 |
H/G | 横山 孝治 | 238 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年11月7日(木) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 852 |
2位 | 後藤 陽伸 | 819 |
3位 | 中村 誠治 | 810 |
H/G | 中村 誠治 | 255 |
悠々クラブ
日時:令和6年11月11日(月) 4G
優勝 | 森 悦子 | 850 |
2位 | 仲町 賢治 | 845 |
3位 | 山口 とし子 | 837 |
H/G | 山口 とし子 | 262 |
喫茶いろえんぴつ月例大会個人戦
日時:令和6年11月11日(月) 3G
優勝 | 渡辺 松司 | 635 |
2位 | 山田 美代治 | 616 |
3位 | 加藤 三郎 | 610 |
H/G | 山田 美代治 | 248 |
金曜会
日時:令和6年11月15日(金) 4G
優勝 | 福井 幸一 | 768 |
2位 | 片岡 正幸 | 759 |
3位 | 谷村 勝美 | 731 |
H/G | 中村 誠治 | 212 |
松原杯
日時:令和6年11月16日(土) 3G
優勝 | 長岡 桂 | 639 |
2位 | 上村 琢哉 | 590 |
3位 | 松原 めぐみ | 532 |
H/G | 上村 琢哉 | 187 |
悠々クラブ
日時:令和6年11月18日(月) 4G
優勝 | 丸山 恵子 | 870 |
2位 | 仲町 賢治 | 826 |
3位 | 横山 孝治 | 816 |
H/G | 丸山 恵子 | 240 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年11月20日(水) 4G
優勝 | 谷村 勝美 | 892 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 871 |
3位 | 中村 誠治 | 830 |
H/G | 川瀬 長治郎 | 245 |
悠々クラブ
日時:令和6年11月25日(月) 4G
優勝 | 仲町 賢治 | 857 |
2位 | 横山 孝治 | 825 |
3位 | 武藤 孝恵 | 807 |
H/G | 中町 賢治 | 262 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和6年11月25日(月) 4G/1チーム
優勝 | 高橋 喜久・柴田 雄治ペア | 775 |
2位 | 渡辺 松司・藤中 順一ペア | 761 |
3位 | 渡辺 敏郎・纐纈 秀久ペア | 744 |
H/G | 渡辺 松司・藤中 順一ペア | 222 |
NBF記録会
日時:令和6年11月28日(木) 4G
優勝 | 山田 瞳 | 803 |
2位 | 林 賢一 | 786 |
3位 | 河村 順子 | 730 |
H/G | 山田 瞳 | 230 |
2024年 12月 大会結果
マーサボウル主催大会 大会結果
お楽しみ大会
日時:令和6年12月1日(日) 4G
優勝 | 大野 政子 | 941 |
2位 | 小川 秀樹 | 898 |
3位 | 林 健一 | 873 |
H/G | 加藤 三郎 | 253 |
昼の10ピン大会(オフィシャル)
日時:令和6年12月3日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 873 |
2位 | 南川 正雄 | 847 |
3位 | 服部 順子 | 846 |
H/G | 鈴木 隆三 | 247 |
第321回青木 彰彦プロチャレンジマッチ
日時:令和6年12月3日(火) 4G
優勝 | 鈴木 隆三 | 1022 |
2位 | 大野 政子 | 997 |
3位 | 後藤 政義 | 920 |
H/G | 鈴木 隆三 | 276 |
ふれあい交流会
日時:令和6年12月5日(木) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 907 |
2位 | 河村 るみこ | 905 |
3位 | 後藤 政義 | 889 |
H/G | 三島 力 | 265 |
スカッチダブルス大会
日時:令和6年12月8日(日) 8G/1チーム
優勝 | 井出 まり子・加藤 直人ペア | 1798 |
2位 | 大野 正明・大野 政子ペア | 1789 |
3位 | 林 健一・奥田 清美ペア | 1752 |
H/G | 井出 まり子・加藤 直人ペア | 248 |
スタッフと投げよう
日時:令和6年12月10日(火) 4G
優勝 | 杉山 誠悟 | 943 |
2位 | 鈴木 隆三 | 883 |
3位 | 佐光 麗央 | 867 |
H/G | 鈴木 隆三 | 268 |
支配人チャレンジマッチ
日時:令和6年12月10日(火) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 964 |
2位 | 大野 政子 | 929 |
3位 | 北川 幸雄 | 911 |
H/G | 河村 正幸 | 258 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ12回戦
日時:令和6年12月11日(水) 4G/1チーム
優勝 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 959 |
2位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 934 |
3位 | 堀端 寿々代・横幕 慎一郎ペア | 916 |
H/G | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 533 |
第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ13回戦
日時:令和6年12月11日(水) 4G/1チーム
優勝 | 小川 秀樹・纐纈 俊秀ペア | 875 |
2位 | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 867 |
3位 | 山田 瞳・鈴木 隆三ペア | 858 |
H/G | 村居 真菜・河村 正幸ペア | 503 |
ふれあい交流会
日時:令和6年12月12日(木) 4G
優勝 | 辻 美智代 | 919 |
2位 | 大橋 秀法 | 903 |
3位 | 横山 孝治 | 875 |
H/G | 辻 美智代 | 279 |
たまご大会
日時:令和6年12月13日(金) 4G
優勝 | 夏目 智樹 | 929 |
2位 | 堀口 栞 | 888 |
3位 | 奥田 清美 | 884 |
H/G | 夏目 智樹 | 245 |
スタッフチャレンジマッチ
日時:令和6年12月15日(日) 4G
優勝 | 北川 幸雄 | 925 |
2位 | 小池 泰人 | 889 |
3位 | 後藤 恭輝 | 887 |
H/G | 長屋 英樹 | 256 |
特別大会 森 ルミプロチャレンジマッチ
日時:令和6年12月17日(火) 4G
優勝 | 山田 瞳 | 944 |
2位 | 小川 剛 | 926 |
3位 | 不破 悠貴 | 924 |
H/G | 不破 悠貴 | 280 |
トリオ戦 チーム戦
日時:令和6年12月18日(水) 12G/1チーム
優勝 | ビンゴ(後藤 恭輝・ 後藤 政義・後藤 育子ペア) | 2594 |
2位 | オリーブ(小川 秀樹・ 桐山 勇輝・河村 正幸) | 2564 |
3位 | スヌーピーズ(奥田 清美・ 林 健一・浅野 英明) | 2378 |
H/G | オリーブ(小川 秀樹・ 桐山 勇輝・河村 正幸) | 682 |
トリオ戦 個人戦
日時:令和6年12月18日(水) 4G
優勝 | 後藤 政義 | 958 |
2位 | 河村 正幸 | 887 |
3位 | 小川 秀樹 | 875 |
H/G | 後藤 恭輝 | 278 |
ふれあい交流会
日時:令和6年12月19日(木) 4G
優勝 | 杉山 光嘉 | 965 |
2位 | 後藤 政義 | 893 |
3位 | 岩崎 久子 | 868 |
H/G | 杉山 光嘉 | 270 |
クラブコンペ 大会結果
悠々クラブ
日時:令和6年12月2日(月) 4G
優勝 | 山口 繁子 | 835 |
2位 | 松原 隆二 | 811 |
3位 | 香村 智里 | 811 |
H/G | 山口 繁子 | 237 |
喫茶いろえんぴつ定例会個人戦
日時:令和6年12月2日(月) 3G
優勝 | 渡辺 松司 | 593 |
2位 | 加藤 三郎 | 557 |
3位 | 大野 政子 | 546 |
H/G | 渡辺 松司 | 225 |
金曜会
日時:令和6年12月6日(金) 4G
優勝 | 中村 誠治 | 831 |
2位 | 片岡 正幸 | 803 |
3位 | 横幕 達之 | 787 |
H/G | 川島 国夫/中村 誠治 | 240 |
悠々クラブ
日時:令和6年12月9日(月) 4G
優勝 | 松原 隆二 | 849 |
2位 | 細野 富士子 | 839 |
3位 | 仲町 賢治 | 791 |
H/G | 細野 富士子 | 264 |
喫茶いろえんぴつ月例大会グランドチャンピオン大会
日時:令和6年12月9日(月) 3G
優勝 | 長屋 英樹 | 551 |
2位 | 纐纈 秀久 | 513 |
3位 | 柴田 雄治 | 501 |
H/G | 長屋 英樹 | 230 |
喫茶いろえんぴつ月例大会敗者頑張れ大会
日時:令和6年12月9日(月) 3G
優勝 | 大野 政子 | 578 |
2位 | 加藤 三郎 | 566 |
3位 | 藤中 順一 | 484 |
H/G | 大野 政子 | 228 |
さんぱち倶楽部
日時:令和6年12月12日(木) 4G
優勝 | 川瀬 長治郎 | 865 |
2位 | 西 真里子 | 864 |
3位 | 谷村 勝美 | 822 |
H/G | 谷村 勝美 | 221 |
悠々クラブ
日時:令和6年12月16日(月) 4G
優勝 | 香村 修 | 887 |
2位 | 武藤 孝恵 | 832 |
3位 | 細野 富士子 | 819 |
H/G | 山口 繁子 | 254 |
喫茶いろえんぴつ月例大会ペア戦
日時:令和6年12月16日(月) 4G/1チーム
優勝 | 山田 美代治・加藤 三郎ペア | 811 |
2位 | 大野 政子・速水 伸治ペア | 805 |
3位 | 大野 正明・柴田 雄治ペア | 679 |
H/G | 大野 政子・速水 伸治ペア | 230 |
金曜会
日時:令和6年12月20日(金) 4G
優勝 | 篠田 健 | 955 |
2位 | 川瀬 長治郎 | 919 |
3位 | 山田 順治 | 876 |
H/G | 川島 国夫 | 237 |