大会スケジュール
毎月楽しいイベント盛りだくさん!
スケジュールは随時更新させて頂きます。
ご来場の際は予めご確認下さいますようお願い申し上げます。
マーサボウルスケジュール表 (2024年12月)
日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 会員 | ||||||||
1 | 日 | 10:00 | NBF岐阜ダブルスボウリング大会 | NBF会員 | |||||
20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
2 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||||
3 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会(オフィシャル版) | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | B | |
20:30 | 第322回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | ○ | A | ||
4 | 水 | ||||||||
5 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
6 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
7 | 土 | ||||||||
8 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
9 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(チャンピオン大会) | 3G | クラブ員 | ||||||
10 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
20:30 | 第201回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
11 | 水 | 20:30 | 第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
12 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
13 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
14 | 土 | ||||||||
15 | 日 | 20:30 | 第361回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
16 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
17 | 火 | 10:30 | シニアサーキット | ||||||
20:30 | 特別大会 森 ルミプロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | ○ | A | ||
18 | 水 | 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |
19 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
21 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | |||||
22 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
23 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:30 | 特別大会 クリスマスケーキ狙い打ち大会 | 4G | フリー | 4,000 | 3,800 | A | |||
24 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
20:30 | 第362回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
25 | 水 | 20:30 | 第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
26 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
27 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
28 | 土 | ||||||||
29 | 日 | 20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
30 | 月 | ||||||||
31 | 火 | 10:00 | マラソンボウリング大会 | 12G | フリー | 8,400 | 7,200 | ○ | A |
マーサボウルスケジュール表 (2025年1月)
日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 会員 | ||||||||
1 | 水祝 | ||||||||
2 | 木 | 20:30 | 正月連続チャレンジマッチ1日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
3 | 金 | 20:30 | 正月連続チャレンジマッチ2日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
4 | 土 | 20:30 | 正月連続チャレンジマッチ3日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
5 | 日 | 20:30 | 正月連続チャレンジマッチ4日目 | 4G | フリー | 3,000 | 2,800 | ○ | A |
6 | 月 | 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
7 | 火 | 20:30 | 第323回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | ○ | A |
8 | 水 | 20:30 | 第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ表彰大会 | 4+1 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
9 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
10 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
11 | 土 | ||||||||
12 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
13 | 月 | 20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||
14 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | A |
20:30 | 第202回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
15 | 水 | ||||||||
16 | 木 | ||||||||
17 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
18 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
19 | 日 | 20:30 | 第363回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
20 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
21 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
20:30 | センターオフィシャル大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | B | ||
22 | 水 | 20:30 | 第89回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | ○ | C | |
23 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
20:30 | NBF記録会 | 4G | クラブ員 | ||||||
24 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A |
25 | 土 | ||||||||
26 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | 特 |
27 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
28 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | ○ | A |
20:30 | 第364回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
29 | 水 | 20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | ○ | A | |
30 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | ○ | C |
20:30 | 月末チャレンジ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | ○ | A | ||
31 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 |
マーサボウル定例大会はスタート45分前までにお電話もしくはご来場にて直接お申し込みをお願いします。
※料金はすべて税込となっております。
参加資格
フリー | 誰でも参加できます。 |
---|---|
クラブ員 | クラブに入られている方のみ参加できます。 |
リーグ会員 | リーグに入られている方のみ参加できます。 |
H/C
A | 年令・性別H/C |
---|---|
B | センターオフィシャルH/C |
C | リーグ特別H/C |