大会スケジュール
毎月楽しいイベント盛りだくさん!
スケジュールは随時更新させて頂きます。
ご来場の際は予めご確認下さいますようお願い申し上げます。
マーサボウルスケジュール表 (2024年11月)
日 | 曜日 | スタート 時間 |
大会名 | ゲーム数 | 参加資格 | 参加料 | 公認 | H/C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 会員 | ||||||||
1 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
2 | 土 | ||||||||
3 | 日 | 20:30 | お楽しみ大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | A |
4 | 月祝 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
5 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会(オフィシャル版) | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | B | |
20:30 | 第321回青木 彰彦プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | 〇 | A | ||
6 | 水 | ||||||||
7 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | 〇 | C |
20:30 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
8 | 金 | 20:00 | たまご大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | A |
9 | 土 | ||||||||
10 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | 特 |
11 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(個人) | 3G | クラブ員 | ||||||
12 | 火 | 14:00 | スタッフと投げよう | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | 〇 | A |
20:30 | 第200回支配人チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | A | ||
13 | 水 | 20:30 | 第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | 〇 | C | |
14 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | 〇 | C |
20:30 | 特別大会 渡辺莉央プロチャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,900 | 2,700 | 〇 | A | ||
15 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
16 | 土 | 20:30 | 松原杯 | 3G | クラブ員 | ||||
17 | 日 | 20:30 | 第359回スタッフチャレンジマッチ(平川) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | A |
18 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
19 | 火 | 14:00 | 昼の10ピン大会 | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | A | |
20:30 | センターオフィシャル大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | B | ||
20 | 水 | 10:30 | 朝のアベレージ大会 | 4G | 特 | 1,800 | 1,700 | A | |
20:30 | トリオ戦 | 4G | フリー | 2,300 | 〇 | A | |||
21 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | 〇 | C |
20:00 | さんぱち倶楽部 | 4G | クラブ員 | ||||||
22 | 金 | 20:30 | ぶんどり大会 | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | A |
23 | 土祝 | ||||||||
24 | 日 | 20:30 | スカッチダブルス大会 | 4G+2G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | 特 |
25 | 月 | 13:30 | 悠々クラブ | 4G | クラブ員 | ||||
20:00 | いろえんぴつ定例会(スカッチ) | 4G | クラブ員 | ||||||
26 | 火 | 14:00 | 昼のお楽しみボウリング | 4G | フリー | 1,900 | 1,800 | 〇 | A |
20:30 | 第360回スタッフチャレンジマッチ(加納) | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | A | ||
27 | 水 | 20:30 | 第88回マーサハンディキャップダブルスリーグ | 2×2 | リーグ会員 | 2,200 | 〇 | C | |
28 | 木 | 10:30 | ふれあい交流会 | 4G | フリー | 1,800 | 1,700 | 〇 | C |
20:30 | NBF記録会 | 4G | クラブ員 | ||||||
29 | 金 | 20:30 | 金曜会 | 4G | クラブ員 | ||||
30 | 土 | 20:30 | 月末チャレンジマッチ | 4G | フリー | 2,800 | 2,600 | 〇 | A |
マーサボウル定例大会はスタート45分前までにお電話もしくはご来場にて直接お申し込みをお願いします。
※料金はすべて税込となっております。
参加資格
フリー | 誰でも参加できます。 |
---|---|
クラブ員 | クラブに入られている方のみ参加できます。 |
リーグ会員 | リーグに入られている方のみ参加できます。 |
H/C
A | 年令・性別H/C |
---|---|
B | センターオフィシャルH/C |
C | リーグ特別H/C |